Modül Adı | Modül Kodu | (Liste Fyt.) | (Kamp. Fyt.) |
---|---|---|---|
Wolvox Paket-1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTTRFA | 1.645,00 TL | 1.151,50 TL |
Wolvox Paket-2 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSTRFA | 2.120,00 TL | 1.484,00 TL |
Wolvox Paket-3 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSIRTKSPTRFA | 3.665,00 TL | 2.565,50 TL |
Wolvox Paket-4 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Döviz, Depo, Banka, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSIRTKSPDVDPBNTRFA | 5.235,00 TL | 3.664,50 TL |
Wolvox Paket-5 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Döviz, Depo, Banka, Kartoteks, Pazarlama, Basit Üretim, Seri No-Garanti, Taksit Takip, Servis, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSIRTKSPDVDPBNKRPZBUSRTTSVTRFA | 7.835,00 TL | 5.484,50 TL |
Wolvox Üretim Yönetimi Kobi (Ön Muhasebe, Cari 1 ve 2, Kasa, Stok 1 ve 2, Depo, Fatura, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Çek Senet, Taksit Takip, Döviz Banka, Kartoteks, Transfer, Analiz, CRM, MRP II, İ. Kaynakları, Bordro, Personel Takip) | ERP1 | 19.110,00 TL | 13.377,00 TL |
Wolvox Üretim Yönetimi Pro (Ön Muhasebe, Cari 1 ve 2, Kasa, Stok 1 ve 2, Depo, Fatura, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Çek Senet, Taksit Takip, Döviz, Banka, Pazarlama, Kartoteks, Transfer, Analiz, E-Ticaret, CRM, MRP II, Fason Takip, Genel Muhasebe, Beyanname, Demirbaş, İnsan Kaynakları, İş Başvuru, Bordro, Personel Takip, Ziyaretçi Takip) | ERP2 | 29.495,00 TL | 20.646,50 TL |
Wolvox Üretim Yönetimi Tyco (Ön Muhasebe, Cari 1 ve 2, Kasa, Stok 1 ve 2, Depo, Fatura, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Çek Senet, Taksit Takip, Döviz, Banka, Pazarlama, Kartoteks, Transfer, Analiz, E-Ticaret, Basit Üretim, Seri No-Garanti Takip, Servis, Bonus, CRM, MRP II, Fason Takip, Mobil Satış, Genel Muhasebe, Bütçe, Beyanname, Demirbaş, İnsan Kaynakları, İş Başvuru, Bordro, Personel Takip, Ziyaretçi Takip,IK Web) | ERP3 | 34.845,00 TL | 24.391,50 TL |
Wolvox Mali Müşavir Paket 1 (Genel Muhasebe, Defter Beyan, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, Mali Tablolar) | MMP1 | 3.345,00 TL | 2.341,50 TL |
Wolvox Mali Müşavir Paket 2 (Stok, Genel Muhasebe, Defter Beyan, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, Mali Tablolar) | MMP2 | 3.760,00 TL | 2.632,00 TL |
Wolvox Mobil Satış Paket 1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Mobil Satış PDA, Pazarlama, Depo, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTPZDPWPDTRFA | 3.750,00 TL | 2.625,00 TL |
Wolvox Mobil Satış Paket 2 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Stok 2, Fatura, Mobil Satış PDA, Pazarlama, Depo, irsaliye, Transfer, Analiz) | CRKSSTS2FTIRPZDPWPDTRFA | 4.920,00 TL | 3.444,00 TL |
Wolvox Restoran Lite (Cari 1, Stok 1, Restaurant Lite, Transfer, Analiz,Maks. 30 Masa) | CRSTA2 | 1.960,00 TL | 1.372,00 TL |
Wolvox Restoran Yönetimi 1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Banka, Restaurant, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTBNADTRFA | 4.470,00 TL | 3.129,00 TL |
Wolvox Restoran Yönetimi 2 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, Banka, Basit Üretim, Restaurant, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSBNADBUTRFA | 6.110,00 TL | 4.277,00 TL |
Wolvox Restoran Yönetimi 3 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, İrsaliye, Sipariş, Banka, Basit Üretim, Döviz, Restaurant, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSIRSPBNADBUDVTRFA | 8.045,00 TL | 5.631,50 TL |
Wolvox CRM Paket-1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, İrsaliye, Teklif, Sipariş, CRM, Transfer, Analiz) | CRSTFTIRTKSPCMTRFA | 5.675,00 TL | 3.972,50 TL |
Wolvox CRM Paket-2 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Kartoteks, Servis, Pazarlama, Banka, CRM, Transfer, Analiz) | CRSTFTIRTKSPCMKRSVPZBNTRFA | 7.890,00 TL | 5.523,00 TL |
Wolvox Hızlı Satış Paket 1 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Hızlı Satış, Transfer, Analiz) | CRSTKSFTHSTRFA | 1.940,00 TL | 1.358,00 TL |
Wolvox Hızlı Satış Paket 2 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Banka, Kartoteks, Hızlı Satış, Transfer, Analiz) | CRSTKSFTHSBNKRTRFA | 2.735,00 TL | 1.914,50 TL |
Wolvox Tüp-Su Takip (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Tüp-Su, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTTPTRFA | 1.945,00 TL | 1.361,50 TL |
WOLVOX Otel Yönetimi 1 - 50 Oda Dahil (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Banka, Otel, Restaurant, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTBNADOTTRFA | 6.360,00 TL | 4.452,00 TL |
WOLVOX Otel Yönetimi 2 - 50 Oda Dahil (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek-Senet, Depo, Döviz, Banka, Otel, Restaurant, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTDVBNOTADTRFA | 8.125,00 TL | 5.687,50 TL |
Wolvox Servis Yönetimi 1 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Teklif, Servis, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTTKSRTRFA | 3.210,00 TL | 2.247,00 TL |
Wolvox Servis Yönetimi 2 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek-Senet,Teklif, Döviz, Servis, Banka, Kartoteks, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSTKDVSVBNKRTRFA | 5.380,00 TL | 3.766,00 TL |
Wolvox Market Yönetimi 1 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Banka, Yazarkasa, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTBNYZTRFA | 2.735,00 TL | 1.914,50 TL |
Wolvox Market Yönetimi 2 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Banka, Çek Senet, Depo, Döviz, Yazarkasa, Kartoteks, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTIRCSSPBNDPDVYZKRTRFA | 5.580,00 TL | 3.906,00 TL |
Wolvox WebConnect | WM | 1.500,00 TL | 1.050,00 TL |
Cari 1 | CR | 689,50 TL | 482,65 TL |
Cari 2 | C2 | 690,00 TL | 483,00 TL |
Kasa | KS | 437,50 TL | 306,25 TL |
Stok 1 | ST | 689,50 TL | 482,65 TL |
Stok 2 | S2 | 690,00 TL | 483,00 TL |
Depo | DP | 750,00 TL | 525,00 TL |
Lokasyon Yönetimi | D2 | 1.170,00 TL | 819,00 TL |
Fatura | FT | 927,50 TL | 649,25 TL |
e-Fatura / e-Arşiv / e-İrsaliye | EF | ||
e-Fatura Gelen Kutusu | E2 | 2.000,00 TL | 1.400,00 TL |
İrsaliye | IR | 985,00 TL | 689,50 TL |
e-İrsaliye Gelen Kutusu | E3 | 2.000,00 TL | 1.400,00 TL |
Teklif | TK | 795,00 TL | 556,50 TL |
E-Teklif | T2 | 1.650,00 TL | 1.155,00 TL |
Sipariş | SP | 795,00 TL | 556,50 TL |
Çek-Senet | CS | 788,00 TL | 551,60 TL |
Taksit Takip | TT | 985,00 TL | 689,50 TL |
Döviz Takip | DV | 985,00 TL | 689,50 TL |
Döviz Bürosu | DB | 695,00 TL | 486,50 TL |
Banka | BN | 886,50 TL | 620,55 TL |
Banka Online Veri Al | BA | 1.000,00 TL | 700,00 TL |
Seri No-Garanti | SR | 695,00 TL | 486,50 TL |
Pazarlama | PZ | 795,00 TL | 556,50 TL |
Zincir Pazarlama | ZP | 4.375,00 TL | 3.062,50 TL |
Servis | SV | 1.044,00 TL | 730,80 TL |
Kartoteks | KR | 440,00 TL | 308,00 TL |
Restaurant | AD | 2.752,00 TL | 1.926,40 TL |
Restaurant Lite | A2 | 1.050,00 TL | 735,00 TL |
Ön Ödemeli Sistem | OD | 495,00 TL | 346,50 TL |
Transfer | TR | ||
Bonus Sistemi | BO | 643,50 TL | 450,45 TL |
Tüp-Su | TP | 495,00 TL | 346,50 TL |
Yazarkasa - Terazi | YZ | 927,50 TL | 649,25 TL |
Finansal Analiz | FA | ||
Web Modülü | WB | 2.093,00 TL | 1.465,10 TL |
Basit Uretim | BU | 1.560,00 TL | 1.092,00 TL |
CRM | CM | 2.790,00 TL | 1.953,00 TL |
MRP II | MR | 9.425,00 TL | 6.597,50 TL |
Promosyon Yönetimi | PY | 1.650,00 TL | 1.155,00 TL |
Doküman Takip | DT | 1.500,00 TL | 1.050,00 TL |
İthalat Yönetimi | IT | 2.000,00 TL | 1.400,00 TL |
Fason Takibi | MF | 1.688,00 TL | 1.181,60 TL |
Hızlı Satış | HS | 490,00 TL | 343,00 TL |
Otel (50 oda dahil) | OT | 2.700,00 TL | 1.890,00 TL |
Otel Ek Oda (Not : ve Katları) | OS | 750,00 TL | 525,00 TL |
Şube Sistemi | SB | 1.115,00 TL | 780,50 TL |
İkincil Veritabanı Kullanımı | VT | ||
Offline Çalışma Sistemi (Restoran ile kullanımda Şube Sistemi de gereklidir) | OL | 1.650,00 TL | 1.155,00 TL |
Online İş Merkezi (MRP) | OI | 2.000,00 TL | 1.400,00 TL |
1+1 kullanıcı için fiyat farkı | 20% | 1+6 kullanıcı için fiyat farkı | 110% |
1+2 kullanıcı için fiyat farkı | 40% | 1+7 kullanıcı için fiyat farkı | 120% |
1+3 kullanıcı için fiyat farkı | 60% | 1+8 kullanıcı için fiyat farkı | 130% |
1+4 kullanıcı için fiyat farkı | 80% | 1+9 kullanıcı için fiyat farkı | 140% |
1+5 kullanıcı için fiyat farkı | 100% | 1+10 kullanıcı için fiyat farkı | 150% |
Sonraki her kullanıcı için fiyat farkı %10 |
Aramak istediğiniz programa ait anahtar bir kelime girmeniz yeterlidir.
Örnek:
Muhasebe programlarına erişmek istiyorsanız: 'Muhasebe',Doktor programlarına erişmek istiyorsanız: 'Doktor' veya programımızın ismini biliyorsanız (CafePlus gibi) yazıp 'Ara' butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.