Modül | Kodu | Eğitim Süresi | Liste Fiyatı | Kampanya Fiyatı | |
---|---|---|---|---|---|
Bulut | |||||
AKINSOFT OctoCloud | |||||
AKINSOFT OctoCloud | IOC1 | - | - | - | |
12 Aylık Paket (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek Senet, Banka, E-Çözümler, 10GB Disk) [E-Çözümler Dahil] | BAZ12 | - | 877,50 TL | 877,50 TL | |
12 Aylık Paket (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek Senet, Banka, 10GB Disk) | BZA12 | - | 630,00 TL | 630,00 TL | |
6 Aylık Paket (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek Senet, Banka, 10GB Disk) | BZA06 | - | 360,00 TL | 360,00 TL | |
1 Aylık Paket (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek Senet, Banka, 10GB Disk) | BZA01 | - | 67,50 TL | 67,50 TL | |
Teklif | TEK | - | 1,50 TL | 1,50 TL | |
Sipariş | SIP | - | 1,50 TL | 1,50 TL | |
İrsaliye | IRS | - | 1,50 TL | 1,50 TL | |
Döviz | DVZ | - | 1,50 TL | 1,50 TL | |
Online Tahsilat | OTH | - | 4,50 TL | 4,50 TL | |
Banka Online Veri Entegrasyonu | BNE | - | 4,50 TL | 4,50 TL | |
B2B Müşteri Bilgi Portalı | B2M | - | 52,50 TL | 52,50 TL | |
API Erişimi | API | - | 52,50 TL | 52,50 TL | |
Görev Yönetimi | GRV | - | 52,50 TL | 52,50 TL | |
Ek Disk Alanı GB (Resim ve dosyalar için) | DSK | - | 7,50 TL | 7,50 TL | |
Wolvox | |||||
AKINSOFT Wolvox Veri Transfer | |||||
Panorama Veri Gönderimi | PG | - | 4.200,00 TL | 4.200,00 TL | |
Panorama Veri Alma | PA | - | 4.200,00 TL | 4.200,00 TL | |
Hal Otomasyonu Entegrasyonu | HL | - | 2.100,00 TL | 2.100,00 TL | |
Ercom Üretim Entegrasyonu | EU | - | 4.200,00 TL | 4.200,00 TL | |
Ercom Sipariş Entegrasyonu | ER | - | 4.200,00 TL | 4.200,00 TL | |
Yemek Sepeti Entegrasyonu | YS | - | 1.575,00 TL | 1.575,00 TL | |
Getir Yemek Entegrasyonu | GY | - | 1.575,00 TL | 1.575,00 TL | |
Trendyol Yemek | TY | - | 1.575,00 TL | 1.575,00 TL | |
Kartlı Geçiş Sistemi | KG | - | 8.400,00 TL | 8.400,00 TL | |
Tuborg Entegrasyonu | TB | - | 4.200,00 TL | 4.200,00 TL | |
HotelRunner Entegrasyonu | HR | - | 2.100,00 TL | 2.100,00 TL | |
Excel Entegrasyonu | VT | - | 4.200,00 TL | 4.200,00 TL | |
SanalSantral Entegrasyonu | SS | - | 2.100,00 TL | 2.100,00 TL | |
Bitki Koruma Ürünleri Stok Takip Sistemi (BKST) | BS | - | 2.100,00 TL | 2.100,00 TL | |
Ürün Takip Sistemi | UT | - | 2.100,00 TL | 2.100,00 TL | |
Kobikom Santral Entegrasyonu | KS | - | 2.100,00 TL | 2.100,00 TL | |
İlaç Takip Sistemi Entegrasyonu | IT | - | 2.100,00 TL | 2.100,00 TL | |
Çırak Entegrasyonu | CR | - | 1.575,00 TL | 1.575,00 TL | |
AKINSOFT Wolvox | |||||
Wolvox Paket-1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTTRFA | 4 Saat | 4.815,00 TL | 3.371,00 TL | |
Wolvox Paket-2 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSTRFA | 4 Saat | 6.175,00 TL | 4.322,50 TL | |
Wolvox Paket-3 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSIRTKSPTRFA | 4 Saat | 11.650,00 TL | 8.155,00 TL | |
Wolvox Paket-4 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Döviz, Depo, Banka, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSIRTKSPDVDP BNTRFA |
5 Saat | 16.645,00 TL | 11.651,50 TL | |
Wolvox Paket-5 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Döviz, Depo, Banka, Kartoteks, Pazarlama, Basit Üretim, Seri No-Garanti, Taksit Takip, Servis, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSIRTKSPDVDP BNKRPZBUSRTTSVTRFA |
10 Saat | 24.975,00 TL | 17.482,50 TL | |
Wolvox Üretim Yönetimi Kobi (Ön Muhasebe, Cari 1 ve 2, Kasa, Stok 1 ve 2, Depo, Fatura, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Çek Senet, Taksit Takip, Döviz Banka, Kartoteks, Transfer, Analiz, CRM, MRP II, İ. Kaynakları, Bordro, Personel Takip) | ERP1 | 28 Saat | Teklif alınız | Teklif alınız | |
Wolvox Üretim Yönetimi Pro (Ön Muhasebe, Cari 1 ve 2, Kasa, Stok 1 ve 2, Depo, Fatura, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Çek Senet, Taksit Takip, Döviz, Banka, Pazarlama, Kartoteks, Transfer, Analiz, CRM, MRP II, Fason Takip, Genel Muhasebe, Beyanname, Demirbaş, İnsan Kaynakları, İş Başvuru, Bordro, Personel Takip, Ziyaretçi Takip) | ERP2 | 32 Saat | Teklif alınız | Teklif alınız | |
Wolvox Üretim Yönetimi Tyco (Ön Muhasebe, Cari 1 ve 2, Kasa, Stok 1 ve 2, Depo, Fatura, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Çek Senet, Taksit Takip, Döviz, Banka, Pazarlama, Kartoteks, Transfer, Analiz, Basit Üretim, Seri No-Garanti Takip, Servis, Bonus, CRM, MRP II, Fason Takip, Mobil Satış, Genel Muhasebe, Bütçe, Beyanname, Demirbaş, İnsan Kaynakları, İş Başvuru, Bordro, Personel Takip, Ziyaretçi Takip, IK Web) | ERP3 | 42 Saat | Teklif alınız | Teklif alınız | |
Wolvox Mali Müşavir Paket 1 (Genel Muhasebe, Defter Beyan, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, İ. Kaynakları, Mali Tablolar) | MMP1 | 4 Saat | 9.700,00 TL | 6.790,00 TL | |
Wolvox Mali Müşavir Paket 2 (Stok, Genel Muhasebe, Defter Beyan, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, İ. Kaynakları, Mali Tablolar) | MMP2 | 4 Saat | 11.020,00 TL | 7.714,00 TL | |
Wolvox Mobil Satış Paket 1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Mobil Satış PDA, Pazarlama, Depo, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTPZDPWPDTRFA | 5 Saat | 14.285,00 TL | 10.000,00 TL | |
Wolvox Mobil Satış Paket 2 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Stok 2, Fatura, Mobil Satış PDA, Pazarlama, Depo, irsaliye, Transfer, Analiz) | CRKSSTS2FTIRPZDPWPDT RFA |
6 Saat | 18.320,00 TL | 12.824,00 TL | |
Wolvox Restoran Lite (Cari 1, Stok 1, Restaurant Lite, Transfer, Analiz, 30 Masa) | CRSTA2 | 1 Saat | 6.390,00 TL | 4.154,00 TL | |
Wolvox Restoran Yönetimi 1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Banka, Restaurant, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTBNADTRFA | 6 Saat | 14.580,00 TL | 9.475,00 TL | |
Wolvox Restoran Yönetimi 2 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, Banka, Basit Üretim, Restaurant, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSBNADBUTRFA | 8 Saat | 19.300,00 TL | 12.545,00 TL | |
Wolvox Restoran Yönetimi 3 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, İrsaliye, Sipariş, Banka, Basit Üretim, Döviz, Restaurant, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSIRSPBNADBU DVTRFA |
10 Saat | 25.430,00 TL | 16.530,00 TL | |
Wolvox CRM Paket-1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, İrsaliye, Teklif, Sipariş, CRM, Transfer, Analiz) | CRM1 | 6 Saat | 24.400,00 TL | 17.080,00 TL | |
Wolvox CRM Paket-2 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Kartoteks, Servis, Pazarlama, Banka, CRM, Transfer, Analiz) | CRM2 | 8 Saat | 33.145,00 TL | 23.201,50 TL | |
Wolvox Hızlı Satış Paket 1 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Hızlı Satış, Transfer, Analiz) | CRSTKSFTHSTRFA | 5 Saat | 5.850,00 TL | 3.803,00 TL | |
Wolvox Hızlı Satış Paket 2 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Banka, Kartoteks, Hızlı Satış, Transfer, Analiz) | CRSTKSFTHSBNKRTRFA | 6 Saat | 8.180,00 TL | 5.315,00 TL | |
Wolvox Tüp-Su Takip (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Tüp-Su, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTTPTRFA | 4 Saat | 6.500,00 TL | 4.550,00 TL | |
WOLVOX Otel Yönetimi 1 - 50 Oda Dahil (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Banka, Otel, Restaurant, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTBNADOTTRFA | 10 Saat | 20.925,00 TL | 14.648,00 TL | |
WOLVOX Otel Yönetimi 2 - 50 Oda Dahil (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek-Senet, Depo, Döviz, Banka, Otel, Restaurant, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTDVBNOTADTRFA | 12 Saat | 26.515,00 TL | 18.560,50 TL | |
Wolvox Servis Yönetimi 1 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Teklif, Servis, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTTKSRTRFA | 4 Saat | 10.960,00 TL | 7.672,00 TL | |
Wolvox Servis Yönetimi 2 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek-Senet,Teklif, Döviz, Servis, Banka, Kartoteks, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSTKDVSVBNKR TRFA |
6 Saat | 17.670,00 TL | 12.369,00 TL | |
Wolvox Market Yönetimi 1 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Banka, Yazarkasa, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTBNYZTRFA | 4 Saat | 8.915,00 TL | 6.241,00 TL | |
Wolvox Market Yönetimi 2 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Banka, Çek Senet, Depo, Döviz, Yazarkasa, Kartoteks, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTIRCSSPBNDPDV YZKRTRFA |
6 Saat | 17.825,00 TL | 12.477,50 TL | |
Wolvox Genel Muhasebe | WOG8 | 2 Saat | 4.790,00 TL | 3.353,00 TL | |
Bütçe | BC | 1 Saat | 1.930,00 TL | 1.351,00 TL | |
e-Defter | ED | 2 Saat | 10.710,00 TL | 7.497,00 TL | |
Wolvox Defter Beyan | WOI8 | 1 Saat | 1.880,00 TL | 1.316,00 TL | |
Wolvox Beyanname | WOB8 | - | 2.435,00 TL | 1.704,50 TL | |
Wolvox Demirbaş (Not: Genel Muh. veya İşl.Defteri lisansı gereklidir.) | WOD8 | 1 Saat | 2.435,00 TL | 1.704,50 TL | |
Wolvox Restaurant PDA | WAP8 | 1 Saat | 1.640,00 TL | 1.148,00 TL | |
Wolvox WebConnect | WM | - | 4.095,00 TL | 2.866,50 TL | |
Wolvox Mobil Satış PDA | WPD8 | 1 Saat | 6.720,00 TL | 4.704,00 TL | |
Wolvox FiyatMatik | WLF8 | 1 Saat | 1.090,00 TL | 763,00 TL | |
Wolvox İnsan Kaynakları (Modül Seçiniz) | WIK8 | - | - | - | |
Bordro | BR | 2 Saat | 3.570,00 TL | 2.499,00 TL | |
Personel Takip | PT | 2 Saat | 5.060,00 TL | 3.542,00 TL | |
Personel Sayısı (Not : [50] ve Katları - 300 personel üzeri sınırsız - Bordro ve Personel Takip için) | PR | - | 1.060,00 TL | 742,00 TL | |
İş Başvuru Takip | IB | - | 2.845,00 TL | 1.991,50 TL | |
Ziyaretçi Takip | ZY | - | 2.090,00 TL | 1.463,00 TL | |
IK Web Modülü | IW | 1 Saat | 2.645,00 TL | 1.851,50 TL | |
PDKS cihazı (Parmak izi, Manyetik, Barkod, Proximity) veya personel kartları (Manyetik, Barkod, Proximity) için fiyat sorunuz. | YURN | - | - | - | |
360 Performans Yönetim Sistemi | PD | - | 9.450,00 TL | 6.615,00 TL | |
Wolvox ERP | WOO8 | - | - | - | |
Cari 1 | CR | - | 2.195,00 TL | 1.536,50 TL | |
Cari 2 | C2 | 1 Saat | 2.195,00 TL | 1.536,50 TL | |
Kasa | KS | - | 1.420,00 TL | 994,00 TL | |
Stok 1 | ST | - | 2.195,00 TL | 1.536,50 TL | |
Stok 2 | S2 | 1 Saat | 2.615,00 TL | 1.830,50 TL | |
Depo | DP | - | 2.415,00 TL | 1.690,50 TL | |
Lokasyon Yönetimi | D2 | 1 Saat | 3.190,00 TL | 2.233,00 TL | |
Fatura | FT | - | 2.940,00 TL | 2.058,00 TL | |
e-Fatura / e-Arşiv / e-İrsaliye / e-Müstahsil | EF | - | - | - | |
e-Fatura Gelen Kutusu | E2 | - | 5.460,00 TL | 3.822,00 TL | |
e-Arşiv Gelen Kutusu | EA | - | 3.150,00 TL | 2.205,00 TL | |
İrsaliye | IR | - | 3.150,00 TL | 2.205,00 TL | |
e-İrsaliye Gelen Kutusu | E3 | - | 5.460,00 TL | 3.822,00 TL | |
Teklif | TK | - | 2.520,00 TL | 1.764,00 TL | |
E-Teklif | T2 | - | 4.505,00 TL | 3.153,50 TL | |
Sipariş | SP | - | 2.520,00 TL | 1.764,00 TL | |
Çek-Senet | CS | - | 2.480,00 TL | 1.736,00 TL | |
Taksit Takip | TT | 1 Saat | 3.085,00 TL | 2.159,50 TL | |
Döviz Takip | DV | - | 3.085,00 TL | 2.159,50 TL | |
Döviz Bürosu | DB | - | 4.200,00 TL | 2.940,00 TL | |
Banka | BN | - | 2.825,00 TL | 1.977,50 TL | |
Banka Online Veri Al (Garanti,Akbank,Vakıfbank,İş Bankası,Yapı Kredi, ING Bank, Albaraka, Finans Bank, Kuveyt Türk, Ziraat Bankası, TEB Bankası) | BA | - | 8.190,00 TL | 5.733,00 TL | |
Seri No-Garanti | SR | 1 Saat | 2.205,00 TL | 1.543,50 TL | |
Pazarlama | PZ | 1 Saat | 2.520,00 TL | 1.764,00 TL | |
Zincir Pazarlama | ZP | 2 Saat | 11.950,00 TL | 8.365,00 TL | |
Akaryakıt Otomasyonu | WPE8 | 2 Saat | 6.760,00 TL | 4.732,00 TL | |
Servis | SV | 1 Saat | 4.390,00 TL | 3.073,00 TL | |
Kartoteks | KR | - | 1.195,00 TL | 836,50 TL | |
Restaurant | AD | 2 Saat | 9.250,00 TL | 6.475,00 TL | |
Restaurant Lite (30 Masa) | A2 | 1 Saat | 3.530,00 TL | 2.471,00 TL | |
Restoran Lite Ek Masa Sayısı (Not : [10] ve Katları - 100 masa üzeri sınırsız) | LS | - | 1.090,00 TL | 763,00 TL | |
Ön Ödemeli Sistem | OD | 1 Saat | 1.355,00 TL | 948,50 TL | |
Transfer | TR | - | - | - | |
Bonus Sistemi | BO | 1 Saat | 1.755,00 TL | 1.228,50 TL | |
Tüp-Su | TP | 1 Saat | 2.080,00 TL | 1.456,00 TL | |
Yazarkasa - Terazi | YZ | 1 Saat | 3.285,00 TL | 2.299,50 TL | |
Finansal Analiz | FA | - | - | - | |
Web Modülü | WB | 2 Saat | - | - | |
Uretim | BU | 1 Saat | 4.265,00 TL | 2.985,50 TL | |
CRM | CM | 2 Saat | 13.560,00 TL | 9.492,00 TL | |
MRP II | MR | 8 Saat | Teklif alınız | Teklif alınız | |
Promosyon Yönetimi | PY | 1 Saat | 4.505,00 TL | 3.153,50 TL | |
Doküman Takip | DT | - | 4.095,00 TL | 2.866,50 TL | |
İthalat Yönetimi | IT | - | 5.460,00 TL | 3.822,00 TL | |
Fason Takibi | MF | 2 Saat | Teklif alınız | Teklif alınız | |
Hızlı Satış | HS | 1 Saat | 1.335,00 TL | 934,50 TL | |
Otel (50 oda dahil) | OT | 4 Saat | 9.070,00 TL | 6.349,00 TL | |
Otel Ek Oda (Not : [50] ve Katları) | OS | - | 2.520,00 TL | 1.764,00 TL | |
Şube Sistemi | SB | 1 Saat | 3.045,00 TL | 2.131,50 TL | |
İkincil Veritabanı Kullanımı | VT | - | - | - | |
Offline Çalışma Sistemi (Restoran ile kullanımda Şube Sistemi de gereklidir) | OL | 1 Saat | 4.505,00 TL | 3.153,50 TL | |
Online İş Merkezi (MRP) | OI | 2 Saat | Teklif alınız | Teklif alınız |
1+1 kullanıcı için fiyat farkı | 20% | 1+6 kullanıcı için fiyat farkı | 110% |
1+2 kullanıcı için fiyat farkı | 40% | 1+7 kullanıcı için fiyat farkı | 120% |
1+3 kullanıcı için fiyat farkı | 60% | 1+8 kullanıcı için fiyat farkı | 130% |
1+4 kullanıcı için fiyat farkı | 80% | 1+9 kullanıcı için fiyat farkı | 140% |
1+5 kullanıcı için fiyat farkı | 100% | 1+10 kullanıcı için fiyat farkı | 150% |
Sonraki her kullanıcı için fiyat farkı %10 |
Bilgi :
- Yukarıda geçen liste ve kampanya fiyatlarına KDV dahil değildir.
- Yukarıda geçen liste ve kampanya fiyatları 'AKINSOFT Professional Lisans' fiyatlarıdır.
- Yukarıda belirtilen eğitim süreleri fiyatlara dahildir.